# Проверка цвета интерфейса

Версия продукта: [версия] · Устройство/браузер: [условия] · Проверяющий: [имя]

| Элемент и состояние | Текст/знак | Итоговый фон | Размер и роль | Отношение | Другой сигнал | Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Основной текст | [HEX] | [HEX] | обычный текст | [число] | — | [проверено/исправить] |
| Кнопка, обычная | [HEX] | [HEX] | текст кнопки | [число] | подпись | [ ] |
| Кнопка, фокус | [HEX] | [HEX] | граница фокуса | [число] | форма/обводка | [ ] |
| Ошибка поля | [HEX] | [HEX] | текст/иконка | [число] | сообщение | [ ] |
| Ссылка в тексте | [HEX] | [HEX] | ссылка | [число] | подчёркивание | [ ] |
| График/легенда | [HEX] | [HEX] | данные | [число] | подпись/маркер | [ ] |

Проверяйте итоговый цвет после прозрачности и наложений. Для обычного текста WCAG 2.2 AA обычно требует 4,5:1, для крупного — 3:1; у критерия есть исключения. Отдельно проверьте масштабирование, клавиатуру, тёмную тему, особенности цветового зрения и реальные задачи пользователя. Успешное отношение одной пары не означает доступность всей страницы.
